Limo – Materialguiden
Inom industri och tillverkning används många material. Det kan handla om olika typer av cellgummi, slitgummi för ex. valsbeläggning och inklädnad eller material som klarar syror och höga temperaturer. Listan nedan är sökbar och det går även att filtrera fram olika egenskaper. Detta är ungefärliga värden och det kan förekomma avvikelser eller felaktiga värden. Limo tar inte ansvar för att detta stämmer till 100%.
LIMO Materialguide – jämför olika material med varandra
Akryl
Internationell benämning | ACM |
Tillgänglig hårdhet | 50-80 Shore A |
Arbets temperatur | -35°C till +175°C |
Temporär max temperatur | +200°C |
Draghållfasthet kp/sq.cm(N/sq.mm) | 160 (16) |
Brottgräns i % | upp till 350 |
Egenskaper | |
Slitegenskaper | Bra |
Sprick bildning | Bra |
Flexibilitet | Ganska bra |
Ljus känsligt | Bra |
Oxid känslighet | Bra |
Ozon känslighet | Bra |
Väder effekter | Bra |
Resistens | |
Lut | Dåligt |
Bensin | Dåligt |
Benzole | Dåligt |
Animaliska fetter | Dåligt |
Alifatiska lösningar | Dåligt |
Aromatiska lösningar | Dåligt |
Halogeniska lösningar | Dåligt |
Olja & fett | Bra |
Sura ämn |